Перемычки брусковые предназначены для перекрытия проемов в наружных и внутренних стенах из газоблоков в жилых и общественных зданий. Применяются в несущих и самонесущих стенах зданий до пяти этажей включительно, но не более 15 м, в ненесущих - без ограничения этажности. Перемычки кладутся строго стрелкой вниз! Укладка на бок или стрелкой вверх - запрещена.
Преимущества:
- улучшенные теплофизические свойства благодаря ячеистой структуре;
- высокие прочностные характеристики позволяют выдерживать нагрузки до 15 кН/м;
- низкий объемный вес по сравнению с железобетонными изделиями упрощает транспортировку и монтаж перемычек.
| Наименование |
Размеры, мм |
Цена, руб |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Несущие | |||||||
| 2ПБ110-15 | 1100 | 150 | 250 | 1 050 | |||
| 2ПБ130-15 | 1300 | 150 | 250 | 1 320 | |||
| 2ПБ150-15 | 1500 | 150 | 250 | 1 500 | |||
| 2ПБ175-15 | 1750 | 150 | 250 | 1 850 | |||
| 2ПБ200-15 | 2000 | 150 | 250 | 2 450 | |||
| 2ПБ225-15 | 2250 | 150 | 250 | 2 750 | |||
| 3ПБ130-15 | 1300 | 200 | 250 | 1 750 | |||
| 3ПБ150-15 | 1500 | 200 | 250 | 2 000 | |||
| 3ПБ175-15 | 1750 | 200 | 250 | 2 350 | |||
| 3ПБ200-15 | 2000 | 200 | 250 | 3 160 | |||
| 3ПБ225-15 | 2250 | 200 | 250 | 3 570 | |||
| 3ПБ250-15 | 2500 | 200 | 250 | 3 600 | |||
| 4ПБ110-15 | 1100 | 250 | 250 | 1 770 | |||
| 4ПБ130-15 | 1300 | 250 | 250 | 2 170 | |||
| 4ПБ150-15 | 1500 | 250 | 250 | 2 411 | |||
| 4ПБ175-15 | 1750 | 250 | 250 | 2 900 | |||
| 4ПБ200-15 | 2000 | 250 | 250 | 3 800 | |||
| 4ПБ225-15 | 2250 | 250 | 250 | 4 294 | |||
| 4ПБ250-15 | 2500 | 250 | 250 | 4 500 | |||
| Не несущие | |||||||
| 1ПБ110-2 | 1100 | 100 | 250 | 715 | |||
| 1ПБ130-2 | 1300 | 100 | 250 | 800 | |||
| 1ПБ150-2 | 1500 | 100 | 250 | 920 | |||
| 1ПБ175-2 | 1750 | 100 | 250 | 860 | |||
| 1ПБ200-2 | 2000 | 100 | 250 | 1 400 | |||
| 1ПБ225-2 | 2250 | 100 | 250 | 1 570 | |||
| 2ПБ110-2 | 1100 | 150 | 250 | 1 050 | |||
| 2ПБ130-2 | 1300 | 150 | 250 | 1 260 | |||
| 2ПБ150-2 | 1500 | 150 | 250 | 1 430 | |||
| 2ПБ175-2 | 1750 | 150 | 250 | 1 770 | |||
| 2ПБ200-2 | 2000 | 150 | 250 | 2 100 | |||
| 2ПБ225-2 | 2250 | 150 | 250 | 2 340 | |||
| 3ПБ110-2 | 1300 | 200 | 250 | 1 411 | |||
| 3ПБ130-2 | 1300 | 200 | 250 | 1 668 | |||
| 3ПБ150-2 | 1500 | 200 | 250 | 1 825 | |||
| 3ПБ175-2 | 1750 | 200 | 250 | 2 250 | |||
| 3ПБ200-2 | 2000 | 200 | 250 | 2 800 | |||
| 3ПБ225-2 | 2250 | 200 | 250 | 3 150 | |||
| 3ПБ250-2 | 2500 | 200 | 250 | 3 040 | |||
| 4ПБ110-2 | 1300 | 250 | 250 | 1 770 | |||
| 4ПБ130-2 | 1300 | 250 | 250 | 1 970 | |||
| 4ПБ150-2 | 1500 | 250 | 250 | 2 290 | |||
| 4ПБ175-2 | 1750 | 250 | 250 | 2 800 | |||
| 4ПБ200-2 | 2000 | 250 | 250 | 3 500 | |||
| 4ПБ225-2 | 2250 | 250 | 250 | 3 928 | |||
| 4ПБ250-2 | 2500 | 250 | 250 | 3 800 | |||
Внимание: Поставка перемычек производится только совместно с блоками производства ОАО "Могилевский КСИ"!